| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BIOF |
| Сертификация: | COA/TDS/MSDS |
| Номер модели: | Biof-79987 |
| Количество мин заказа: | 1 килограмм |
| Цена: | $10.00-$20.00 / kilogram |
| Упаковывая детали: | PE.Bag внутри фольги Bag≤5kg/Drum≥20kg пакета/бумаги Kraft Bag≤5kg/Aluminum |
| Время доставки: | 7-10 дней работы |
| Условия оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Поставка способности: | 500000 килограммов в месяц |
| Использование: | Косметическое сырье | Срок годности при хранении: | 2 лет |
|---|---|---|---|
| Очищенность: | 99% | Образец: | Доступный |
| Хранение: | Крутое сухое место | Другие имена: | Glucan овса бета |
| Возникновение: | Белый порошок | ||
| Выделить: | Белый порошок овсяного бета- глюкана,Белый бета-глюкан овсяного порошка |
||
![]()
Овсы (латинское имя: Травы L. avena sativa), план- конспект Materia Medica вызвали Brome, дикую пшеницу. Шелушение овсяной каши легкое, так называемые овсы, низко-сахар, высоко-питание, с высокой энергией еда. Свойства овса ganping. Поддерживать хандру и сердце, lianzhi Khan. Имейте высокую питательную ценность. Смогите быть использовано для слабый потеть, потов ночи, или туберкулеза. Зажаренная сервировка супа, или «поверхность Chung Hom Kok пар слезли и делают хлеб для еды. » (Открытие Materia Medica). овес, выносливая, засухоустойчивая, сильная приспособляемостьь, который нужно удобрить, засев и воспроизводство. Овсы богаты в диетическом волокне, могут повысить желудочно-кишечную перистальтику, облегчают испражнение, низко- калорию, низкий гликемический индекс, липид-понижая уровень сахара в крови, одно из наградных дополнений, были необходимы для того чтобы высушить еду в более плохих областях.


| Детали | Стандарты | Результаты |
| Физический анализ | ||
| Описание | Светлоый-желт порошок | Исполняет |
| Assay | 10:1 (TLC) | Исполняет |
| Размер сетки | сетка пропуска 80 100% | Исполняет |
| Зола | ≤ 5,0% | 2,85% |
| Потеря на засыхании | ≤ 5,0% | 2,85% |
| Химический анализ | ||
| Тяжелый метал | ≤ 10,0 mg/kg | Исполняет |
| Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Исполняет |
| Как | ≤ 1,0 mg/kg | Исполняет |
| Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Исполняет |
| Микробиологический анализ | ||
| Выпарка пестицида | Недостаток | Недостаток |
| Полный отсчет плиты | ≤ 1000cfu/g | Исполняет |
| Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Исполняет |
| E.coil | Недостаток | Недостаток |
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток |

1. Приложенный в функциональном поле еды;
2. Приложенный в поле продуктов здоровья;
3. Приложенный в косметическом поле.
