| Название продукта: | порошок maca | Возникновение: | Бурый дымный порох |
|---|---|---|---|
| Номер модели:: | 10:1 | Размер частицы:: | Сетка 80 сеток |
| Другое имя:: | Выдержка Meyenii Lepidium | ||
| Выделить: | Черный порошок выдержки Maca,Порошок Maca выдержки Meyenii Lepidium,Порошок Maca сетки 80 сеток |
||
![]()
Maca можно съесть в солнце, и может также быть сделано в холодные блюда. Сваренные блюда даже лучше. Прежде Колумбус приехал в Америку, национальное достояние Перу было популярным овощем. Оно может обеспечить много тепловую энергию. Люди которые пробовали Maca говорят что еда ее имеет чувство удовлетворения, делают людей чувствовать очень удобными, и свой вкус сладок.».
Корни Maka свежие можно шевелить-зажарить и съесть с мясом или другими овощами, или могут быть высушены и кипеть с водой или молоком. Местный коренной народ часто использует свежие корни с медом и фруктовым соком как напиток. Maka богат в высоких питательных веществах блока и имеет функцию кормить и усиливать тело. Люди которые уничтожали Maka будут чувствовать энергичными и энергичными без усталости
Порошок выдержки корня Maca
Название продукта: Порошок выдержки корня Maca
Латинское имя: Lepidium Meyenii
Возникновение: Желтый бурый дымный порох
Активный ингредиент: Macamide, glucosinolate, разбавляет
Спецификация: 20:1 10:1 4:1
Часть использованный: Корень
Метод теста: TLC
Размер сетки: Сетка 80
Сертификат анализа
| Анализ | Спецификация | Результаты |
| Assay | 20:1 | Исполняет |
| Растворитель извлечения | вода | Исполняет |
| Возникновение | Желтый бурый дымный порох | Исполняет |
| Зола | ≤5.0% | 0,80% |
| Влага | ≤5.0% | 1,20% |
| Тяжелые металы | ≤10ppm | Исполняет |
| Как | ≤2.0ppm | Исполняет |
| Руководство | ≤2.0ppm | Исполняет |
| Hg | ≤0.2ppm | Исполняет |
| CD | ≤0.2ppm | Исполняет |
| Запах | Характеристика | Исполняет |
| Вкус | Характеристика | Исполняет |
| Размер частицы | сетка 100% до 80 | Исполняет |
| Потеря на засыхании | ≤5.0% | 3,17% |
| Выпарка пестицида | Недостаток | Недостаток |
| Microbioiogical: | ||
| Итог бактерий | ≤1000cfu/g | Исполняет |
| Грибки | ≤100cfu/g | Исполняет |
| Salmgosella | Недостаток | Исполняет |
| Coli | Недостаток | Исполняет |

![]()