| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BIOF |
| Сертификация: | ISO KOSHER HALAL |
| Номер модели: | liposomal глутатион |
| Количество мин заказа: | 100g |
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | сумка алюминиевой фольги 50g 100g 500g 1kg |
| Время доставки: | Не позднее 3 рабочего дня |
| Условия оплаты: | МонейГрам, западное соединение, Т/Т, Д/П, Д/А |
| Поставка способности: | 100KG в неделю |
| Другое имя: | глутатион GSH | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| appearnce: | Свободный порошок | Ранг: | Фармацевтическая ранг |
| cas: | 70-18-8 | EINECS: | 200-725-4 |
| Выделить: | Порошок сильного глутатиона уменьшенный,Порошок глутатиона дополнения здоровья уменьшенный,Liposomal порошок глутатиона |
||
Глутатион Powderful Liposomal уменьшил порошок глутатиона для дополнения здоровья
Глутатион глутаминовая кислота, цистеин и сочетание из глицина 3 пептида, cysteinethiol
на своих активных группах, глутатион имеет также прототип (GSH) и окисленный тип (GSSG) форма, под физиологопсихологическими условиями к большинству уменьшенного глутатиона, глутатион (GSH) основные
деятельность государства, определяя 95%; oxidizedglutathione (GSSG) около 1% nonactive
государство. Редуктаза глутатиона катализируя взаимодействие между 2 типами изменяет. Энзим кофермента для обхода фосфатов сахара metabolismof обеспечивает NADPH.
1. Название продукта: Глутатион
2. Другое имя: GSH, глутатион, L-глутатион
3. CAS нет: 70-18-8
4. валовая формула: C10H17N3O6S
5. молекулярный вес: 307,33
6. возникновение: Белый порошок
7. содержание: ≥99%
| Детали теста | Спецификации | Результаты | ||||
| Возникновение | Белый или почти белый, кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок | ||||
| Инфракрасн идентификации |
Соответствует ссылке Спектр |
Соответствует спектру ссылки | ||||
| Оптически вращение | -15.5° к -17.5° | -16.5° | ||||
| Возникновение решения | Ясный и бесцветный | Ясный и бесцветный | ||||
| Хлориды | Не больше чем 200 ppm | Исполняет | ||||
| Сульфаты | Не больше чем 300 ppm | Исполняет | ||||
| Аммоний | Не больше чем 200 ppm | Исполняет | ||||
| Утюг | Не больше чем 10 ppm | Исполняет | ||||
| Мышьяк | Не больше чем 1ppm | Исполняет | ||||
| Тяжелые металы | Не больше чем 10 ppm | Исполняет | ||||
| Кадмий (CD) | Не больше чем 1 ppm | Исполняет | ||||
| Plumbum (Pb) | Не больше чем 3 ppm | Исполняет | ||||
| Меркурий (Hg) | Не больше чем 1 ppm | Исполняет | ||||
| Сульфатизированная зола | Не больше чем 0,1% | 0,052% | ||||
| Потеря на засыхании | Не больше чем 0,5% | 0,315% | ||||
| Насыпная плотность | Не чем 0.2g/ml | 0,3500 g/ml | ||||
| Выстучанная плотность | Не чем 0.4g/ml | 0.6635g/ml | ||||
| Размер сетки | Меньше сетка чем 100 | сетка 100 | ||||
| Родственные вещества | Итог | Максимум 2,0% | 1,66% | |||
| GSSG | Максимум 1,5% | 1,03% | ||||
| Assay | 98,0% до 101,0% | 98,57% | ||||
|
Заключение: Исполняет с рангом Pharm
|
||||||
![]()